| ESPECIFICACIONES ELECTROACÚSTICAS | ||
| Diámetro nominal del chasis | 12/305 pulgadas/mm | |
| Potencia máx. | 1600 vatios | |
| Potencia RMS | 800 vatios | |
| Impedancia | 8 Ohm | |
| Frecuencia de resonancia (natural) | 56 Hz | |
| Respuesta de Frecuencia | 56-3050 Hz | |
| Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB | |
| Diámetro de la Bobina de Voz | 3. 5″/89.55mm | |
| Material de Enrollado | GPICCAW (interior-exterior) | |
| Imán | 136 Oz 220*95*25mm | |
| INFORMACIÓN DE MONTAJE/ENVÍO | ||
| Diámetro Total | 12/315 in/mm | |
| Diámetro del Círculo de Pernos | 11. 7/297 in/mm | |
| Diámetro de Corte del Difusor | 11. 1/281 in/mm | |
| Profundidad | 5. 8/148 in/mm | |
| Peso Neto | 10. 65 kgs | |
| Peso de envío | 11. 5 kgs | |
| Caja de envío | 33. 5X33. 5X17cm | |
| PARÁMETROS DE THIELE SMALL | |
| FS Hz | 56 Hz |
| Vas | 48 dm³ |
| RE Ohmios | 5. 4 ohm |
| Qms | 7. 9 |
| Qes | 0. 26 |
| Qts | 0. 25 |
| BLT/m | 22 T/m |
| MMS(grms) | 64 gramos |
| Xmax(mm) | 3. 7 mm |
| Sd | 530 cm² |
| Eficiencia % | 3. 2 % |
| EBP | 215 |


